PRODUCT
產品
主要用途
一般裝置用(大流量)
標準參數
| 測量對象 | 全部氣體 | ||
|---|---|---|---|
| 全部液體 | |||
| 流量范圍 | 空氣 | 最小2.5~25L/min(nor) 最大60~600L/min(nor) 空氣在0℃,0MPa時換算的流量 |
|
| 水 | 最小0.1~1L/min 最大3~30L/min(nor) 密度1.0g/cm3,粘度1.0Pa·s時換算的流量 |
||
| 有效刻度范圍 | 10:1 | ||
| 有效指示精度 | ±5%F.S. | ||
| 最高使用壓力 | 最高0.8MPa | ||
| 最高使用溫度 | 最高120℃(因墊圈材質而異) | ||
| 材質構成 | 本體接液部 | SCS14/SUS304(標準),SCS14/SUS316 | |
| 錐管 | 耐熱玻璃 | ||
| 墊圈 | NBR(最高80℃) CR(最高80℃) FPM(最高120℃) EPDM(最高80℃) |
表示一般情況下各材質的墊圈最高流體溫度,隨使用環境條件的變化有所改變 | |
| 側板 | SPCC,C2801P,SUS304 | ||
| 面板/背板 | 亞克力 | ||
| 連接規格/口徑 |
Rc3/8(標準),Rc1/4,Rc1/2,Rc3/4,Rc1 NPT1/4,NPT3/8,NPT1/2,NPT3/4,NPT1 3/8SW 3/8VCR,1/2VCR,3/4VCR 法蘭10A,15A(1/2),20A(3/4),25A(1) |
||
| 安裝方法 |
M3螺絲安裝(標準) 嵌入式安裝 六角螺母安裝 法蘭連接 裝飾板安裝 底座安裝 |
||
| 重量(標準型) | 約1.6kg | ||